Бинокль Veber DigiView NB-02
панкратический, призмы Roof, цифровой, черный, активный, 20, 20 мм, 3 м, 3 м, 3 м, ABS-пластик, 0.365 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Veber |
| Основные | |
| Тип | бинокль |
| Тип кратности | панкратический |
| Конструкция трубки | призмы Roof |
| Класс бинокля | цифровой |
| Цвет | черный |
| Тип ПНВ | активный |
| Технические характеристики | |
| Максимальная кратность | 20 |
| Диаметр линзы объектива | 20 мм |
| Поле зрения | 3 м |
| Минимальная дистанция наблюдения | 3 м |
| Минимальная дистанция резкого изображения | 3 м |
| Реальный угол зрения | 6.18 — 6.18 ° |
| Диапазон изменения кратности | 4 — 20 x |
| Видимый угол зрения | 10.97 — 10.97 ° |
| Эксплуатация | |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Противоударность | ![]() |
| Пылевлагонепроницаемость | ![]() |
| Лазерный дальномер | ![]() |
| Соединение со штативом/кронштейном | ![]() |
| Стабилизация изображения | ![]() |
| Дополнительные возможности | инфракрасная подсветка, автоматическое отключение |
| Азотное наполнение | ![]() |
| Рабочая температура | от -10 до +55 °C |
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор |
| Габариты | |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 123 мм |
| Глубина | 58 мм |
| Вес | 0.365 кг |

