Рация Центурион Дельта
PMR, 446.0062 — 446.0937 МГц, 16, 0.5 Вт, черный, 165 г, 2 000 мА·ч
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Центурион |
| Основные | |
| Стандарт | PMR |
| Диапазон частот | 446.0062 — 446.0937 МГц |
| Количество каналов | 16 |
| Мощность передатчика | 0.5 Вт |
| Количество радиостанций в комплекте | 1 |
| Цвет | черный |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Экран | ![]() |
| Клавиатура | ![]() |
| Подсветка клавиатуры | ![]() |
| Антенна | съемная |
| Разъем для гарнитуры | ![]() |
| Фонарь | ![]() |
| FM-радио | ![]() |
| Рабочая температура | от -20 до +50 °С |
| Размеры и вес | |
| Длина | 120 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Вес | 165 г |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
| Напряжение аккумулятора | 3.6 В |
| Время зарядки | 3 ч |
| Функциональные особенности | |
| PTT (кнопка передачи) | на радиостанции |
| VOX (активация голосом) | с гарнитурой |
| Кодирование | CTCSS, DCS |
| Групповой режим | ![]() |
| Мониторинг | ![]() |
| Сканирование двух каналов | ![]() |
| Блокировка занятых каналов | ![]() |
| Вибровызов | ![]() |
| Аварийный сигнал | ![]() |
| Голосовая индикация канала | ![]() |
| Блокировка клавиатуры | ![]() |
| Подключение к ПК | ![]() |
| Прослушивание помещения | ![]() |
| Таймер передачи | ![]() |
| Комплектация | |
| Сетевое зарядное устройство | на 1 устройство |
| Автомобильное зарядное устройство | ![]() |
| Поясное крепление (клипса или карабин) | ![]() |
| Гарнитура | ![]() |

