Кондиционер Thermex Finch 9
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.68 кВт, 2.76 кВт, 25 м2, белый, 500 куб. м/ч, 21 — 37 дБ, 47 дБ, 6 кг, 18.55 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Thermex |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.68 кВт |
| Мощность обогрева | 2.76 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.83 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.76 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.63 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Приток свежего воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 21 — 37 дБ |
| Шум наружного блока | 47 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 720 мм |
| Высота внутреннего блока | 190 мм |
| Глубина внутреннего блока | 292 мм |
| Ширина наружного блока | 640 мм |
| Высота наружного блока | 502 мм |
| Глубина наружного блока | 287 мм |
| Вес внутреннего блока | 6 кг |
| Вес наружного блока | 18.55 кг |

