Мобильный телефон Tecno Pova 7 Pro 12GB/256GB (динамичный серый)
2025 г., Android, Android 15, 6.78", 1224x2720, AMOLED, 12 ГБ, 256 ГБ, Mediatek Dimensity, Mediatek Dimensity 7300 Ultimate, 2 500 МГц, 8 (4+4), ARM Mali-G615 MC2, 195 г, 440 ppi, Li-ion, 6 000 мА·ч
Операционная система: Android
Операционная система: Android
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Tecno |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Hi OS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1224x2720 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | ![]() |
| Быстрая зарядка | ![]() |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый, серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.5 мм |
| Ширина | 75.9 мм |
| Толщина | 8.15 мм |
| Вес | 195 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | ![]() |
| Постоянная работа экрана | ![]() |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ![]() |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Частота ШИМ | 2 304 Гц |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 64 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, широкоугольный |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ![]() |
| Навигация | |
| GPS | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | ![]() |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |
| Перо (стилус) | ![]() |

