Моноблок Teclast G27 Air 2K 1270016G1TKL HJ
Intel Core i7, Intel Core i7 12700, 12, 8, 4, 20, 2 100 МГц, Intel UHD Graphics 770, 4 900 МГц, 65 Вт, пластик, черный, 5300 г, 27", 2560 x 1440, IPS, матовый, несенсорный, DDR4, 2666 МГц, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, SSD, 1024 ГБ, нет, встроенная, Windows 11 Pro
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Teclast |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 12700 |
| Суммарное количество ядер | 12 |
| Количество P-ядер | 8 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 20 |
| Тактовая частота | 2 100 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Максимальная частота | 4 900 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Частота P-ядер | 2 100 МГц |
| Частота E-ядер | 1 600 МГц |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Портретный режим | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 615 мм |
| Высота | 367 мм |
| Вес | 5300 г |
| Толщина | 83 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Карты памяти | ![]() |
| Оптический привод (ODD) | ![]() |
| Графика | |
| Дискретная графика | ![]() |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | ![]() |
| Основная камера | 5 Мп |
| Камера для идентификации пользователя | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Технологии объемного звучания | ![]() |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
| Интерфейсы | |
| NFC | ![]() |
| Bluetooth | 4.2 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Всего USB-портов | 6 |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ![]() |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ![]() |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | ![]() |
| VGA | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Выход S/PDIF | ![]() |
| Док-порт | ![]() |
| PS/2 | ![]() |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 |
| Всего USB Type A | 6 |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Клавиатура | с интерфейсом USB |
| Мышь | с интерфейсом USB |

