Кондиционер Steelberg Freedom STL-FD07BG
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.05 кВт, 2.1 кВт, 20 м2, белый, 475 куб. м/ч, 24 — 34 дБ, 48 дБ, 6.5 кг, 20 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Steelberg |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Мощность обогрева | 2.1 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.639 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.582 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 475 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 24 — 34 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 20 кг |

