Проектор Sony VPL-PHZ50
лазерный, 3LCD, 16:10, WUXGA (1920x1200), белый, презентационный, 5 000 ANSI лм, 20 000 часов, 1920x1200, 1.6 :1, 1.02 м, 7.62 м, 40 '', 300 '', 6.6 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Sony |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | лазерный |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920x1200) |
| Цвет | белый |
| Назначение | презентационный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 5 000 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 20 000 часов |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
| Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.02 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 7.62 м |
| Минимальный размер по диагонали | 40 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 16 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Максимальный уровень шума | 35 дБ |
| Сдвиг объектива: вертикальный | ![]() |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | ![]() |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | 1 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | 1 |
| USB-C | ![]() |
| Airplay | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 422 мм |
| Высота | 129 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Вес | 6.6 кг |

