Кухонная вытяжка Siemens iQ700 LC91KLT60
современный, наклонная, настенный, сенсорное, черный, светодиодное, сталь, 1, 230 Вт, 3, 2, 150 мм, 26.4 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Siemens |
| Основные | |
| Стиль | современный |
| Конструкция | наклонная |
| Монтаж | настенный |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | черный |
| Тип освещения | светодиодное |
| Максимальная производительность отвода | 441 куб. м/ч |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 1007 куб. м/ч |
| Конструкция | |
| Периметральное воздухопоглощение | ![]() |
| Материал корпуса | сталь |
| Жироулавливающий фильтр | 3 (стальной) |
| Угольный фильтр (в комплекте) | ![]() |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | ![]() |
| Сенсор влажности и задымленности | ![]() |
| Датчик температуры | ![]() |
| Индикатор загрязнения фильтров | ![]() |
| Ионизация | ![]() |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Расположение мотора | встроенный |
| Мощность мотора | 230 Вт |
| Энергоэффективность | A+ |
| Годовой расход электроэнергии | 39 кВт·ч/год |
| Эффективность циркуляции | A |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | C |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 |
| Индикация | светодиодная |
| Часы | ![]() |
| Таймер автоотключения | ![]() |
| Интенсивный режим | ![]() |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 51 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 70 дБА |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Габариты | |
| Ширина | 89 см |
| Глубина | 44.7 см |
| Высота | 89.2 — 118.5 см |
| Вес | 26.4 кг |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |

