Кондиционер Shuft Tor SFTM-09HN8
Китай, сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.8 кВт, 2.8 кВт, 25 м2, белый, 520 куб. м/ч, 26.5 дБ, 53.5 дБ, 7.4 кг, 24.7 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Shuft |
|
Страна производства
Страна, в которой изготовлен товар. |
Китай |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 520 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Приток свежего воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 26.5 дБ |
| Шум наружного блока | 53.5 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.4 кг |
| Вес наружного блока | 24.7 кг |

