Кондиционер Shivaki Sendo SHVSID2BW09BE
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.69 кВт, 3.22 кВт, 20 м2, белый, 450 куб. м/ч, 28 — 38 дБ, 52 дБ, 9 кг, 23 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Shivaki |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.69 кВт |
| Мощность обогрева | 3.22 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.84 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.89 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 450 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 28 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 747 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Ширина наружного блока | 766 мм |
| Высота наружного блока | 544 мм |
| Глубина наружного блока | 282 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 23 кг |

