Очиститель / увлажнитель воздуха Sharp KC-G60EUW
мойка воздуха, 55 Вт, 50 м2, напольный, сеть, 24 — 53 дБ, белый, электронное, 4, 408 м3/ч, 10.5 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Sharp |
| Основные | |
| Тип | мойка воздуха |
| Потребляемая мощность | 55 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Объем резервуара для воды | 3 л |
| Размещение | напольный |
| Питание | сеть |
| Производительность увлажнения | 630 мл/ч |
| Уровень шума | 24 — 53 дБ |
| Цвет | белый |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Автоматическая смена режимов | очистки, увлажнения |
| Индикация | влажности, неприятных запахов, качества воздуха, температуры |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Таймер | ![]() |
| Ночной режим | ![]() |
| Пульт ДУ | ![]() |
| Интеграция в умный дом или удаленное управление | ![]() |
| Кол-во режимов очистки | 3 |
| Очистка воздуха | |
| Кол-во ступеней очистки | 4 |
| Макс. производительность очистки | 408 м3/ч |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| HEPA/EPA-фильтр | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Водный фильтр (мойка воздуха) | ![]() |
| Ультрафиолетовая лампа | ![]() |
| Габариты | |
| Длина | 36.2 cм |
| Ширина | 37 см |
| Высота | 66 см |
| Вес | 10.5 кг |

