Планшет Prestigio Wize 1107 4G (черный)
2021 г., Android, Android 10 Go Edition, 7.0", 1024x600, IPS, 1 ГБ, 16 ГБ, 4, 1 400 МГц, пластик, черный, 170 ppi, 2 500 мА·ч, несъемный
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Prestigio |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10 Go Edition |
| Диагональ экрана | 7.0" |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Матрица экрана | IPS |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 2 Мп |
| Быстрая зарядка | ![]() |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ![]() |
| Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM |
| Процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | ![]() |
| Экран | |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 170 ppi |
| Защита от царапин | ![]() |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | ![]() |
| Поддержка активного стилуса | ![]() |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | ![]() |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Оптическая стабилизация | ![]() |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 0.3 Мп |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Встроенный микрофон | 1 |
| Встроенные динамики | монодинамик |
| Функциональные особенности | FM-приемник |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| LiDAR | ![]() |
| Навигация | |
| GPS | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | 4G (LTE) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | ![]() |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| USB Type-C | ![]() |
| USB Type-A | ![]() |
| microUSB | ![]() |
| Lightning | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| Док-порт | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 2 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Метки | |
| Метки | компактный, с физической SIM |

