Проектор Optoma ZU606TSTe
лазерный, DLP, 16:10, WUXGA (1920x1200), черный, профессиональный, 6 300 ANSI лм, 30 000 часов, 300 000 :1, 0.79 :1, 0.5 м, 5.2 м, 29.38 '', 305.6 '', 5.5 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Optoma |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | лазерный |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920x1200) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Поддержка HDR | ![]() |
| Цвет | черный |
| Назначение | профессиональный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 6 300 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 30 000 часов |
| Контрастность | 300 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 0.79 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.5 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 5.2 м |
| Минимальный размер по диагонали | 29.38 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 305.6 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 20 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Максимальный уровень шума | 33 дБ |
| Сдвиг объектива: вертикальный | ![]() |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | ![]() |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | 2 |
| Линейный аудиовыход | ![]() |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | ![]() |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 374 мм |
| Высота | 117 мм |
| Глубина | 302 мм |
| Вес | 5.5 кг |

