Проектор Optoma ML750ST
светодиодный (LED), DLP, 16:10, WXGA (1280x800), белый, черный, портативный, 800 ANSI лм, 20 000 часов, 20 000 :1, 0.81 :1, 0.43 м, 3.44 м, 25 '', 200 '', 0.42 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Optoma |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | светодиодный (LED) |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Цвет | белый, черный |
| Назначение | портативный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 800 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 20 000 часов |
| Контрастность | 20 000 :1 |
| Коэффициент масштабирования | 0.81 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.43 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.44 м |
| Минимальный размер по диагонали | 25 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 200 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 1.5 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Максимальный уровень шума | 22 дБ |
| Сдвиг объектива: вертикальный | ![]() |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | ![]() |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | ![]() |
| Линейный аудиовыход | ![]() |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | ![]() |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 112.5 мм |
| Высота | 57 мм |
| Глубина | 123 мм |
| Вес | 0.42 кг |

