Кондиционер NewTek NT-65CHG09
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.64 кВт, 2.7 кВт, золотистый, 530 куб. м/ч, 25 дБ, 45 дБ, 6.5 кг, 20 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
NewTek |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт |
| Цвет | золотистый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.819 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.745 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 530 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 25 дБ |
| Шум наружного блока | 45 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Высота внутреннего блока | 198 мм |
| Глубина внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина наружного блока | 660 мм |
| Высота наружного блока | 421 мм |
| Глубина наружного блока | 250 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 20 кг |

