Мобильный телефон Motorola ThinkPhone Single SIM 8GB/256GB (черный)
2023 г., Android, Android 13, 6.55", 1080x2400, OLED, 8 ГБ, 256 ГБ, Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3 200 МГц, 8 (1+3+4), Qualcomm Adreno 730, 189 г, 402 ppi, Li-ion, 5 000 мА·ч
Операционная система: Android
Операционная система: Android
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Motorola |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Размер экрана | 6.55" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | ![]() |
| Быстрая зарядка | ![]() |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + ARM Cortex-A710 2750 МГц + ARM Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 730 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 158.76 мм |
| Ширина | 74.38 мм |
| Толщина | 8.26 мм |
| Вес | 189 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | ![]() |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ![]() |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ![]() |
| Навигация | |
| GPS | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | ![]() |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 68 Вт |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |

