Кондиционер LG UM48WC/UU49WC
сплит-система, канальный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 14 кВт, 15.3 кВт, 140 м2, серебристый, 42.3 кг, 90 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
LG |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность обогрева | 15.3 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 140 м2 |
| Цвет | серебристый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +54 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +18 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.32 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.52 кВт |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1250 мм |
| Высота внутреннего блока | 360 мм |
| Глубина внутреннего блока | 700 мм |
| Ширина наружного блока | 950 мм |
| Высота наружного блока | 1380 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 42.3 кг |
| Вес наружного блока | 90 кг |

