Кондиционер Lessar LS-MHE09DOA2
внутренний блок, канальный, есть, нет, охлаждение, обогрев, 2.64 кВт, 2.93 кВт, 27 м2, серый, 500 куб. м/ч, 27 — 40 дБ, 18 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Lessar |
| Основные | |
| Тип кондиционера | внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | канальный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.93 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 27 м2 |
| Цвет | серый |
| Конструкция | |
| Хладагент (фреон) | R 410 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.18 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.18 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 40 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |
| Высота внутреннего блока | 200 мм |
| Глубина внутреннего блока | 450 мм |
| Вес внутреннего блока | 18 кг |

