Кондиционер Lessar LS-HE18TWA2/LU-HE18UWA2
2023 г., сплит-система, подпотолочный, напольный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 5.28 кВт, 5.86 кВт, 53 м2, белый, 958 куб. м/ч, 35.5 — 43 дБ, 56 дБ, 28 кг, 33.6 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Lessar |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.86 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 53 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.649 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.2 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 958 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 35.5 — 43 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1068 мм |
| Высота внутреннего блока | 235 мм |
| Глубина внутреннего блока | 675 мм |
| Ширина наружного блока | 805 мм |
| Высота наружного блока | 554 мм |
| Глубина наружного блока | 330 мм |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Вес наружного блока | 33.6 кг |

