МФУ Konica Minolta Bizhub C450i
SRA3 (320x450), цветной, лазерный, 45 стр/мин, черный, 1200 x 1200 dpi, 200 000 стр/мес, 40 000 стр/мес, 600 x 600 dpi, 45 стр/мин, 9999, 600 x 600 dpi, 140 стр/мин, 140 стр/мин, 1 150 листов, 250 листов, сенсорный, 10.1 ", 8 192 Мб, 100 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Konica Minolta |
| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Наибольший формат печати | SRA3 (320x450) |
| Печать | цветной |
| Технология печати | лазерный |
| Скорость ч/б печати (А4) | 45 стр/мин |
| Копир | ![]() |
| Сканер | ![]() |
| Факс | ![]() |
| Не требует замены картриджей | ![]() |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 28 000 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | ![]() |
| Печать с мобильных устройств | ![]() |
| Цвет корпуса | черный |
| Скорость цветной печати (А4) | 45 стр/мин |
| Принтер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная месячная нагрузка | 200 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 40 000 стр/мес |
| Встроенный сшиватель | ![]() |
| Время разогрева | 17 с |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 45 стр/мин |
| Максимальное число копий | 9999 |
| Двустороннее копирование | ![]() |
| Время вывода первой ч/б копии | 3.8 сек |
| Время вывода первой цветной копии | 5 сек |
| Сканер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Устройство автоматической подачи | 300 стр. |
| Двустороннее сканирование | ![]() |
| Сканирование с отправкой в Интернет | ![]() |
| Скорость сканирования в ч/б | 140 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 140 стр/мин |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 1 150 листов |
| Вместимость выходных лотков | 250 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 6 650 листов |
| Экран | |
| Экран | сенсорный |
| Размер экрана | 10.1 " |
| Процессор и память | |
| Объем оперативной памяти | 8 192 Мб |
| Поддержка носителей | |
| Печать с USB-flash | ![]() |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Встроенный накопитель | 256 Гб |
| Интерфейсы | |
| USB | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| LPT | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| NFC | ![]() |
| Поддержка HP ePrint | ![]() |
| Поддержка Epson Connect | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 615 мм |
| Высота | 961 мм |
| Глубина | 688 мм |
| Вес | 100 кг |

