Мобильный телефон Itel A17 (голубой)
2021 г., Android, Android 10 Go Edition, 5", 480x854, TFT, 1 ГБ, 16 ГБ, UniSoC SC, UniSoC SC7731, 196 ppi, Li-ion, 2 400 мА·ч
Операционная система: Android
Операционная система: Android
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Itel |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10 Go Edition |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 480x854 |
| Технология экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 5 Мп |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Быстрая зарядка | ![]() |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
| Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ![]() |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC SC |
| Процессор | UniSoC SC7731 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | ![]() |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 145.2 мм |
| Ширина | 74.1 мм |
| Толщина | 9.9 мм |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 196 ppi |
| Защита от царапин | Dragontrail |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ![]() |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 2.0 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ![]() |
| Навигация | |
| GPS | ![]() |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 5G | ![]() |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| NFC | ![]() |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 2 400 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |

