Моноблок IRBIS MB2381N
Intel Celeron, Intel Celeron N5095, 4, 4, 2 200 МГц, Intel UHD Graphics, 2 900 МГц, 15 Вт, пластик, темно-серый, 2860 г, 23.8", 1920 x 1080, LPDDR4, 2666 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, SSD, 512 ГБ, нет, встроенная, Windows 11 Pro
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
IRBIS |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Celeron |
| Модель процессора | Intel Celeron N5095 |
| Суммарное количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2 200 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
| Максимальная частота | 2 900 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Платформа (кодовое название) | Intel Jasper Lake (2021) |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Портретный режим | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 542.5 мм |
| Высота | 321.7 мм |
| Вес | 2860 г |
| Толщина | 35.5 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Оптический привод (ODD) | ![]() |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Графика | |
| Дискретная графика | ![]() |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | ![]() |
| Камера для идентификации пользователя | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Технологии объемного звучания | ![]() |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
| Интерфейсы | |
| NFC | ![]() |
| Bluetooth | 5.0 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Всего USB-портов | 6 |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ![]() |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ![]() |
| COM-порт (RS-232) | ![]() |
| VGA | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Выход S/PDIF | ![]() |
| Док-порт | ![]() |
| PS/2 | ![]() |
| Всего USB Type A | 5 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Версия HDMI | 2.1b |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |

