Мобильный телефон Huawei P Smart 2019 3GB/32GB POT-LX1 (полярное сияние)
2018 г., Android, 6.21", 1080x2340, IPS, 3 ГБ, 32 ГБ, HiSilicon Kirin, HiSilicon Kirin 710, 2 200 МГц, 8 (4+4), 160 г, 415 ppi, 3 400 мА·ч
Операционная система: Android
Операционная система: Android
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Huawei |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Размер экрана | 6.21" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | IPS |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ![]() |
| Процессор | |
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ![]() |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | ![]() |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 155.2 мм |
| Ширина | 73.4 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 160 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 415 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Основная камера | |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | датчик глубины |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Навигация | |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 3 400 мА·ч |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |

