МФУ HP PageWide Pro 477dw [D3Q20B]
2016 г., A4 (210x297 мм), цветной, струйный, 40 стр/мин, белый, 4, 2400 x 1200 dpi, 50 000 стр/мес, 750 — 4 500 стр/мес, 600 x 600 dpi, 40 стр/мин, 99, 1200 x 1200 dpi, 25 стр/мин, 25 стр/мин, 550 листов, 300 листов, цветной, сенсорный, 4.3 ", 768 Мб, 22.15 кг
Операционная система: Windows, Mac OS, Linux
Операционная система: Windows, Mac OS, Linux
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
HP |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Наибольший формат печати | A4 (210x297 мм) |
| Печать | цветной |
| Технология печати | струйный |
| Скорость ч/б печати (А4) | 40 стр/мин |
| Копир | ![]() |
| Сканер | ![]() |
| Факс | ![]() |
| Не требует замены картриджей | ![]() |
| Ресурс ч/б картриджа в комплекте | 7 000 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | ![]() |
| Печать с мобильных устройств | ![]() |
| Цвет корпуса | белый |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость цветной печати (А4) | 40 стр/мин |
| Принтер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 2400 x 1200 dpi |
| Максимальная месячная нагрузка | 50 000 стр/мес |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750 — 4 500 стр/мес |
| Встроенный сшиватель | ![]() |
| Время выхода первой ч/б страницы | 6.5 с |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 40 стр/мин |
| Максимальное число копий | 99 |
| Двустороннее копирование | ![]() |
| Сканер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Устройство автоматической подачи | 50 стр. |
| Двустороннее сканирование | ![]() |
| Сканирование с отправкой в Интернет | ![]() |
| Скорость сканирования в ч/б | 25 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 25 стр/мин |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 550 листов |
| Вместимость выходных лотков | 300 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 1 050 листов |
| Экран | |
| Экран | цветной, сенсорный |
| Размер экрана | 4.3 " |
| Процессор и память | |
| Объем оперативной памяти | 768 Мб |
| Поддержка носителей | |
| Печать с USB-flash | ![]() |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Интерфейсы | |
| USB | 2 |
| Ethernet | ![]() |
| LPT | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | 802.11g, 802.11b |
| NFC | ![]() |
| Поддержка HP ePrint | ![]() |
| Поддержка Epson Connect | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 530 мм |
| Высота | 467 мм |
| Глубина | 407 мм |
| Вес | 22.15 кг |
| Факс | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 203 x 196 dpi |
| Записная книжка | 199 номеров |
| Автоответчик | ![]() |
| Отложенная передача | ![]() |
| Сохранение факсов | 100 страниц |
| Телефонная трубка | ![]() |

