Телевизор Hisense 55E7Q PRO
2025 г., LED, 55", 3840x2160 (4K UHD), 144 Гц, Vidaa, черный, Hisense QLED, аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2, 2 x 10 Вт, 11.3 кг, 11.1 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Hisense |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Тип | LED |
| Диагональ экрана | 55" |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Изогнутый экран | ![]() |
| Поддержка 3D | ![]() |
| Smart TV | ![]() |
| Платформа Smart TV | Vidaa |
| Безрамочный дизайн | ![]() |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Подставка | по краям |
| Исполнение | экстерьерный |
| Продуктовая линейка | Hisense QLED |
| Технические характеристики | |
| Локальное затемнение | ![]() |
| Технология подсветки | прямая (Direct LED) |
| Технология квантовых точек | QLED |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG |
| Игровые функции | AMD FreeSync Premium, HDMI VRR, режим низкой задержки (ALLM), повышение частоты обновления до 240 Гц, частота матрицы 144 Гц при подключении к ПК |
| Процессор | MediaTek MT9618 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Тип матрицы | VA |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Расширенная цветовая палитра | Широкая цветовая гамма (до 90% DCI-P3) благодаря технологии Quantum Dot |
| Технология повышенной яркости | AI HDR Upscaler, Dolby Vision IQ, максимальная яркость 330 нит |
| Функции | |
| Фоновая подсветка | ![]() |
| Управление голосом, голосовой поиск | пульт с микрофоном |
| Прием сигнала | |
| ТВ-тюнер | аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Два тюнера | ![]() |
| Аудиосистема | |
| Сабвуфер | ![]() |
| Звуковая панель (саундбар) | ![]() |
| Мощность звуковой системы | 2 x 10 Вт |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | DTS:X, Dolby Atmos |
| Поддержка HDMI eARC | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Компонентный вход | ![]() |
| Композитный вход | 1 |
| SCART | ![]() |
| D-Sub (VGA) | ![]() |
| HDMI | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| AirPlay | ![]() |
| Chromecast Built-in | ![]() |
| Выносной блок интерфейсов | ![]() |
| Комплектация | |
| 3D-очки | ![]() |
| Smart-пульт | ![]() |
| Настенное крепление | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Крепление VESA | 200x400 |
| Ширина | 1234 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 768 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 274 мм |
| Высота (без подставки) | 717 мм |
| Толщина панели | 80 мм |
| Вес (с подставкой) | 11.3 кг |
| Вес (без подставки) | 11.1 кг |

