Кондиционер Haier Leader Super Match AS24TS5HRA-M
внутренний блок, настенный, есть, нет, 1, охлаждение, обогрев, 7 кВт, 8.1 кВт, 70 м2, белый, 1 200 куб. м/ч, 30 — 47 дБ, 14 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Haier |
| Основные | |
| Тип кондиционера | внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 8.1 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.16 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.18 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 200 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 30 — 47 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1125 мм |
| Высота внутреннего блока | 335 мм |
| Глубина внутреннего блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |

