Холодильник Haier HCR7818DNMM
отдельностоящий, четырёхдверный, полный No Frost, серебристый, 35 дБ, SN, N, ST, T, 100 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Haier |
| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | четырёхдверный |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | серебристый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | ![]() |
| Количество полок | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Полезный объём | 467 л |
| Управление | сенсорное |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Класс энергоэффективности (new) | D |
| Класс шума | B |
| Конструкция и вместимость | |
| Полезный объём холодильной камеры | 311 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 156 л |
| Ручки | встроенные |
| Низкотемпературное отделение | ![]() |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 226 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | ![]() |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, ECO, отпуск |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 6 |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Генератор льда | ![]() |
| Освещение морозильной камеры | ![]() |
| Работа в неотапливаемых помещениях | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина | 83.3 см |
| Глубина | 65 см |
| Высота | 181.5 см |
| Вес | 100 кг |

