Кондиционер Haier Flexis SM 2025 AS25S2SF4FA-G/1U25S2SM4FA
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.6 кВт, 3.2 кВт, 22 м2, золотистый, 600 куб. м/ч, 16 — 38 дБ, 47 дБ, 9.5 кг, 27.6 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Haier |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 22 м2 |
| Цвет | золотистый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Приток свежего воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 16 — 38 дБ |
| Шум наружного блока | 47 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 856 мм |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 197 мм |
| Ширина наружного блока | 867 мм |
| Высота наружного блока | 553 мм |
| Глубина наружного блока | 340 мм |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес наружного блока | 27.6 кг |

