Кондиционер Expertair by Zilon Progress ZAC-PG24NPZ
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 7.35 кВт, 7.65 кВт, 74 м2, белый, 1 250 куб. м/ч, 31 — 45 дБ, 55 дБ, 14 кг, 47 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Expertair by Zilon |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 7.35 кВт |
| Мощность обогрева | 7.65 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 74 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 250 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 31 — 45 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 1100 мм |
| Высота внутреннего блока | 332 мм |
| Глубина внутреннего блока | 222 мм |
| Ширина наружного блока | 920 мм |
| Высота наружного блока | 699 мм |
| Глубина наружного блока | 380 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 47 кг |

