Кондиционер Eurohoff EV-CS-36M
Китай, сплит-система, кассетный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 10.6 кВт, 11.7 кВт, 105 м2, белый, 1 800 куб. м/ч, 43 дБ, 63 дБ, 25 кг, 75 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Eurohoff |
|
Страна производства
Страна, в которой изготовлен товар. |
Китай |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
| Мощность обогрева | 11.7 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 105 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.982 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.607 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 800 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 43 дБ |
| Шум наружного блока | 63 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 950 мм |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 950 мм |
| Ширина наружного блока | 946 мм |
| Высота наружного блока | 810 мм |
| Глубина наружного блока | 410 мм |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Вес наружного блока | 75 кг |

