Кондиционер Eurohoff DC Inverter EM-09I
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 2.643 кВт, 2.932 кВт, 25 м2, белый, 416 куб. м/ч, 22 — 32 дБ, 56 дБ, 7.3 кг, 23.2 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Eurohoff |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.643 кВт |
| Мощность обогрева | 2.932 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.74 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.78 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.56 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.76 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 416 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 32 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 722 мм |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внутреннего блока | 187 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.3 кг |
| Вес наружного блока | 23.2 кг |

