Проектор Epson EB-L1070U
2019 г., лазерный, 3LCD, 16:10, WUXGA (1920x1200), белый, профессиональный, 7 000 ANSI лм, 20 000 часов, 2 500 000 :1, 3840x2160, 1.6 :1, 1.5 м, 50.4 м, 50 '', 1000 '', 15.6 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Epson |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | лазерный |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WUXGA (1920x1200) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Поддержка HDR | ![]() |
| Цвет | белый |
| Назначение | профессиональный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 7 000 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 20 000 часов |
| Контрастность | 2 500 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Коэффициент масштабирования | 1.6 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.5 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 50.4 м |
| Минимальный размер по диагонали | 50 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 1000 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Тюнер | ![]() |
| Сдвиг объектива: вертикальный | 67% |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | 30% |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | 4 |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | 1 |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | 1 |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 545 мм |
| Высота | 189 мм |
| Глубина | 484 мм |
| Вес | 15.6 кг |

