Кондиционер Electrolux EACS/I-09HP/N3
2015 г., сплит-система, настенный, есть, есть, охлаждение, обогрев, 2.49 кВт, 2.8 кВт, 25 м2, белый, 480 куб. м/ч, 23 дБ, 9 кг, 28 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Electrolux |
| Дата выхода на рынок | 2015 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.49 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -22 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.777 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.775 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 23 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 776 мм |
| Высота наружного блока | 540 мм |
| Глубина наружного блока | 320 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 28 кг |

