Робот-пылесос Dreame L50 Ultra Robot Vacuum (евровилка, белый)
Китай, 19 500 Па, белый, есть, вращающиеся швабры, 1, 0.395 л, Li-ion, 6 400 мА·ч, 4.44 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Dreame |
|
Страна производства
Страна, в которой изготовлен товар. |
Китай |
| Основные | |
| Сила всасывания | 19 500 Па |
| База самоочистки | ![]() |
| Цвет корпуса | белый |
| Конструкция | |
| Влажная уборка | ![]() |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Особенности насадки для влажной уборки | выдвигающаяся швабра/валик, подъем швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Тип боковой щетки | выдвигающаяся, с подъемом |
| Турбощетка | ![]() |
| Вид турбощетки | двойная, с подъемом |
| Ультрафиолетовая лампа | ![]() |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.395 л |
| Навигация | |
| Построение карты помещения | ![]() |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| План нескольких этажей | ![]() |
| Максимальная высота одиночных ступеней | 42 мм |
| Дополнительный функционал камеры | видеонаблюдение, подсветка |
| Максимальная высота двойных ступеней | 60 мм |
| Функциональность | |
| Складывание лидара | ![]() |
| Датчик загрязнения | ![]() |
| Выдвигающиеся ноги | ![]() |
| Механическая рука | ![]() |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, определение ковров |
| Дистанционное управление | мобильное приложение, голосовое управление |
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение, Matter |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 400 мА·ч |
| Параметры базы | |
| Объем пылесборника базы | 3.2 л |
| Емкость для чистой воды | 4.5 л |
| Емкость для грязной воды | 4 л |
| Ширина базы | 34 см |
| Глубина базы | 45.7 см |
| Высота базы | 58.9 см |
| Вес базы | 9.2 кг |
| Габариты | |
| Ширина | 34.8 см |
| Глубина | 35.2 см |
| Высота | 9.7 см |
| Вес | 4.44 кг |

