Проектор Digma DiMagic Kids Plus
2019 г., светодиодный (LED), LCD, 4:3, QVGA (320x240), белый, серый, портативный, 30 ANSI лм, 500 :1, 320x240, 20 '', 80 '', 0.5 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Digma |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | светодиодный (LED) |
| Тип матрицы | LCD |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | QVGA (320x240) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Поддержка HDR | ![]() |
| Цвет | белый, серый |
| Назначение | портативный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 30 ANSI лм |
| Контрастность | 500 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 320x240 |
| Минимальный размер по диагонали | 20 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 80 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 2 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Количество ламп | 1 |
| Сдвиг объектива: вертикальный | ![]() |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | ![]() |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | ![]() |
| Линейный аудиовыход | ![]() |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | 1 |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | ![]() |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | 1 |
| USB-C | ![]() |
| Airplay | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 105 мм |
| Высота | 103 мм |
| Глубина | 110 мм |
| Вес | 0.5 кг |

