Кондиционер Denko DNI-18/DNHI-18
2021 г., сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 5.32 кВт, 5.35 кВт, 53 м2, белый, 1 000 куб. м/ч, 27 — 35 дБ, 51 дБ, 12 кг, 38 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Denko |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.32 кВт |
| Мощность обогрева | 5.35 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 53 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 12 м |
| Перепад высот | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.612 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.482 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.3 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 27 — 35 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 950 мм |
| Высота внутреннего блока | 320 мм |
| Глубина внутреннего блока | 230 мм |
| Ширина наружного блока | 790 мм |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес наружного блока | 38 кг |

