Робот-пылесос Deerma DEM-X80 Ultra
2025 г., Китай, 45 Вт, 23 000 Па, черный, есть, вращающиеся швабры, 1, 0.32 л, Li-ion, 5 200 мА·ч, 3.5 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Deerma |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
|
Страна производства
Страна, в которой изготовлен товар. |
Китай |
| Основные | |
| Мощность | 45 Вт |
| Сила всасывания | 23 000 Па |
| База самоочистки | ![]() |
| Цвет корпуса | черный |
| Площадь уборки | 300 м2 |
| Конструкция | |
| Влажная уборка | ![]() |
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры |
| Особенности насадки для влажной уборки | выдвигающаяся швабра/валик, подъем швабры |
| Боковые щетки | 1 |
| Тип боковой щетки | выдвигающаяся |
| Турбощетка | ![]() |
| Ультрафиолетовая лампа | ![]() |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.32 л |
| Навигация | |
| Построение карты помещения | ![]() |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| План нескольких этажей | ![]() |
| Максимальная высота одиночных ступеней | 25 мм |
| Максимальная высота двойных ступеней | 60 мм |
| Функциональность | |
| Складывание лидара | ![]() |
| Датчик загрязнения | ![]() |
| Механическая рука | ![]() |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, определение ковров |
| Дистанционное управление | мобильное приложение |
| Интеграция в "умный дом" | Mi Home |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Максимальное время уборки | 240 мин |
| Параметры базы | |
| Объем пылесборника базы | 3 л |
| Емкость для чистой воды | 4 л |
| Емкость для грязной воды | 4 л |
| Ширина базы | 35 см |
| Глубина базы | 45 см |
| Высота базы | 42 см |
| Вес базы | 8 кг |
| Габариты | |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 9.7 см |
| Вес | 3.5 кг |

