Кондиционер Daichi MIRacle MIR35AVQS1R/MIR35FVS1R
2024 г., сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 3.4 кВт, 3.43 кВт, 35 м2, черный, 1 250 куб. м/ч, 22 — 41 дБ, 9 кг, 24 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Daichi |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
| Мощность обогрева | 3.43 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | черный |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -20 до +30 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +53 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.05 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.92 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.71 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 250 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | Яндекс Алиса |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 22 — 41 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 192 мм |
| Ширина наружного блока | 777 мм |
| Высота наружного блока | 498 мм |
| Глубина наружного блока | 290 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес наружного блока | 24 кг |
