Кондиционер CENTEK CT-65FDC24 R32
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 6.7 кВт, 6.8 кВт, 65 м2, белый, 950 куб. м/ч, 29 дБ, 49 дБ, 11 кг, 38 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
CENTEK |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
| Мощность обогрева | 6.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 65 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Перепад высот | 18 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 49 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.09 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.88 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 29 дБ |
| Шум наружного блока | 49 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина наружного блока | 800 мм |
| Высота наружного блока | 545 мм |
| Глубина наружного блока | 315 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 38 кг |

