Кондиционер CENTEK CT-65FDC12 R32
сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 3.5 кВт, 3.65 кВт, 35 м2, белый, 650 куб. м/ч, 19 дБ, 47 дБ, 8.5 кг, 23 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
CENTEK |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.65 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 12 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 49 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.09 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.01 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 19 дБ |
| Шум наружного блока | 47 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 750 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 727 мм |
| Высота наружного блока | 455 мм |
| Глубина наружного блока | 278 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 23 кг |

