Проектор Canon LV-WX310ST
ламповый, DLP, 16:10, WXGA (1280x800), белый, презентационный, 3 100 ANSI лм, 4 000 часов, 1600x1200, 0.74 м, 1.26 м, 70 '', 120 '', 2.8 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Canon |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Цвет | белый |
| Назначение | презентационный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 3 100 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 4 000 часов |
| Максимальное разрешение контента | 1600x1200 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.74 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 1.26 м |
| Минимальный размер по диагонали | 70 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 120 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 10 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Максимальный уровень шума | 29 дБ |
| Сдвиг объектива: вертикальный | 55% |
| Мощность источника света | 210 Вт |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | ![]() |
| Линейный аудиовыход | ![]() |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | ![]() |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| DisplayPort | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| USB | ![]() |
| Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 282 мм |
| Высота | 117.9 мм |
| Глубина | 267.5 мм |
| Вес | 2.8 кг |

