Проектор CACTUS CS-PRO.09B.WXGA-A
ламповый, LCD, 16:9, WXGA (1280x800), Android, черный, презентационный, 3 000 ANSI лм, 50 000 часов, 2 000 :1, 1920x1080, 2 м, 3.4 м, 60 '', 100 '', 4.7 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
CACTUS |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | LCD |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | WXGA (1280x800) |
| Поддержка 3D-изображения | ![]() |
| Поддержка HDR | ![]() |
| Встроенная ОС | Android |
| Цвет | черный |
| Назначение | презентационный |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 3 000 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 50 000 часов |
| Контрастность | 2 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1080 |
| Минимальное проекционное расстояние | 2 м |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.4 м |
| Минимальный размер по диагонали | 60 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 100 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ![]() |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ![]() |
| Звук | 2 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность источника света | 180 Вт |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Линейный аудиовход | ![]() |
| Линейный аудиовыход | ![]() |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | 8 |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | 1 |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | 2 |
| USB-C | ![]() |
| Airplay | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 325 мм |
| Высота | 102 мм |
| Глубина | 245 мм |
| Вес | 4.7 кг |

