Моноблок BVK 23.8-I 564897
Intel Pentium Gold, Intel Pentium Gold G7400, 2, 4, 3 700 МГц, Intel UHD Graphics 710, 46 Вт, пластик, белый, 23.8", 1920 x 1080, IPS, матовый, несенсорный, DDR4, 8 ГБ, SSD 250 ГБ, SSD, 250 ГБ, нет, встроенная
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
BVK |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Pentium Gold |
| Модель процессора | Intel Pentium Gold G7400 |
| Суммарное количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 3 700 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 710 |
| Базовый теплопакет (TDP) | 46 Вт |
| Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake (2019) |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Портретный режим | ![]() |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | ![]() |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Широкий цветовой охват | ![]() |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 250 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 250 ГБ |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Оптический привод (ODD) | ![]() |
| Графика | |
| Дискретная графика | ![]() |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | ![]() |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Технологии объемного звучания | ![]() |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
| Интерфейсы | |
| NFC | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | ![]() |
| USB 2.0 Type-A | ![]() |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ![]() |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ![]() |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | ![]() |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | ![]() |
| Выход S/PDIF | ![]() |
| Док-порт | ![]() |
| PS/2 | ![]() |

