Проектор BenQ TK705STi 9HR.0D77.57E
светодиодный (LED), DLP, 16:9, UHD (3840x2160), Google TV, серый, для домашнего кинотеатра, игровой, 3 000 ANSI лм, 30 000 часов, 600 000 :1, 3840x2160, 0 :1, 3.8 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
BenQ |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | светодиодный (LED) |
| Тип матрицы | DLP |
| Короткофокусный | ![]() |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | UHD (3840x2160) |
| Поддержка HDR | ![]() |
| Встроенная ОС | Google TV |
| Цвет | серый |
| Назначение | для домашнего кинотеатра, игровой |
| Технические характеристики | |
| Максимальный световой поток | 3 000 ANSI лм |
| Максимальный ресурс источника света | 30 000 часов |
| Контрастность | 600 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
| Коэффициент масштабирования | 0 :1 |
| Звук | 16 Вт |
| Тюнер | ![]() |
| Максимальный уровень шума | 26 дБ |
| Количество ламп | 1 |
| Ресурс источника света | Normal - 20000 часовECO - 30000 часов |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ![]() |
| Воспроизведение с USB-накопителей | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Линейный аудиовход | ![]() |
| Линейный аудиовыход | 1 |
| MHL | ![]() |
| Компонентный вход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный вход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| S-video вход | ![]() |
| S-Video выход | ![]() |
| VGA-вход | ![]() |
| VGA-выход | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | ![]() |
| Цифровой вход S/PDIF | ![]() |
| Цифровой выход S/PDIF | ![]() |
| HDBaseT | ![]() |
| USB | 1 |
| USB-C | 1 |
| Airplay | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Chromecast Built-in | ![]() |
| Консольный порт | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 229.2 мм |
| Высота | 168.2 мм |
| Глубина | 249.7 мм |
| Вес | 3.8 кг |

