Монитор BenQ Business BL2581T
2018 г., 25", 16:10, 1920x1200, 91 ppi, домашний/офисный, IPS, нет, 60 Гц, черный, черный, 6.8 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
BenQ |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Диагональ | 25" |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Плотность пикселей | 91 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | ![]() |
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ![]() |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Встроенная ОС | ![]() |
| Технические характеристики | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ![]() |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | ![]() |
| miniLED подсветка | ![]() |
| Квантовые точки (QD) | ![]() |
| Синхронизация кадров | ![]() |
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный |
| Встроенные динамики | ![]() |
| Веб-камера | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Автоматическая регулировка яркости | ![]() |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Безрамочный дизайн | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, DVI, D-Sub (VGA) |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ![]() |
| Выход на наушники | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| Ethernet (LAN) | ![]() |
| Картридер | ![]() |
| COM-порт | ![]() |
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | ![]() |
| Всего USB | 4 |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 548.5 мм |
| Высота | 549.1 мм |
| Глубина | 230.71 мм |
| Вес | 6.8 кг |
| Наклон экрана | 20 ° |
| Регулировка высоты подставки | 140 мм |
| Портретный режим | ![]() |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Метки | |
| Продуктовая линейка | BenQ Business |

