Моноблок ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1350
Intel Core i7, Intel Core i7 13620H, 10, 6, 4, 16, 2 400 МГц, Intel UHD Graphics 64 EUs, 4 900 МГц, 45 Вт, пластик, белый, 6900 г, 23.8", 1920 x 1080, IPS, матовый, несенсорный, DDR5 SO-DIMM, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, SSD, 1024 ГБ, нет, встроенная, без ОС
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
ASUS |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 13620H |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 6 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
| Максимальная частота | 4 900 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2022) |
| Частота P-ядер | 2 400 МГц |
| Частота E-ядер | 1 800 МГц |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Подсветка корпуса | ![]() |
| Портретный режим | ![]() |
| Регулировка высоты подставки | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 541 мм |
| Высота | 416 мм |
| Глубина | 210 мм |
| Вес | 6900 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | ![]() |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 100 Гц |
| Широкий цветовой охват | ![]() |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Карты памяти | ![]() |
| Оптический привод (ODD) | ![]() |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1024 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Графика | |
| Дискретная графика | ![]() |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | ![]() |
| Основная камера | 1 Мп |
| Камера для идентификации пользователя | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Технологии объемного звучания | ![]() |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Сканер отпечатков пальцев | ![]() |
| Интерфейсы | |
| NFC | ![]() |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB-портов | 5 |
| USB 2.0 Type-A | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ![]() |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ![]() |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ![]() |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | ![]() |
| VGA | ![]() |
| DVI | ![]() |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | ![]() |
| Thunderbolt | ![]() |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Выход S/PDIF | ![]() |
| Док-порт | ![]() |
| PS/2 | ![]() |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | ![]() |
| Всего USB Type A | 4 |
| Всего USB Type C | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Клавиатура | беспроводная (радио) |
| Мышь | беспроводная (радио) |

