Hi-Fi плеер Astell&Kern A&ultima SP3000 (черный)
2022 г., DSD 64, DSD 128, DSD 256, DSD 512, SBC, aptX, aptX HD, LDAC, microSD, 1 ТБ, металл, черный, 5.46 ", 1920 x 1080, 493 г, 5 050 мА·ч, 10 ч, 3 ч
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Astell&Kern |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип | Hi-Fi плеер |
| Поддержка DSD | DSD 64, DSD 128, DSD 256, DSD 512 |
| Стриминговые технологии | ![]() |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Макс. объем поддерживаемой карты памяти | 1 ТБ |
| Микросхемы ЦАП | 2 x Asahi Kasei AK4191, 4 x Asahi Kasei AK4499EX |
| Материал корпуса | металл |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
| Цвет | черный |
| Поддерживаемые аудиоформаты и кодеки | AAC, AIFF, ALAC (Apple Lossless), APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, MQA, OGG, WAV, WMA |
| Технические характеристики | |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 70 000 Гц |
| КНИ (балансных выходов) | 0.0004% |
| КНИ (небалансных выходов) | 0.0006% |
| Соотношение сигнал/шум (балансных выходов) | 130 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (небалансных выходов) | 126 дБ |
| Перекрестные помехи (балансных выходов) | -145 дБ |
| Перекрестные помехи (небалансных выходов) | -136 дБ |
| Макс. битрейт и частота дискретизации | 32 бит/768 кГц |
| Конструктивные особенности | |
| Наличие экрана | ![]() |
| Размер экрана | 5.46 " |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Встроенная камера | ![]() |
| Встроенный микрофон | ![]() |
| Встроенный динамик | ![]() |
| FM-радио | ![]() |
| Сменные модули усиления | ![]() |
| USB-ЦАП | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| NFC | ![]() |
| Аудиовыход 2.5 мм | 1 |
| Аудиовыход 3.5 мм | 1 |
| Аудиовыход 4.4 мм | 1 |
| Аудиовыход 6.3 мм | ![]() |
| Аудиовыход RCA | ![]() |
| Аудиовыход XLR | ![]() |
| Оптический аудиовыход | ![]() |
| Коаксиальный аудиовыход | ![]() |
| USB | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 139.4 мм |
| Ширина | 82.4 мм |
| Толщина | 18.3 мм |
| Вес | 493 г |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 5 050 мА·ч |
| Максимальное время работы | 10 ч |
| Время зарядки | 3 ч |
| Быстрая зарядка | ![]() |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |

