Мобильный телефон Apple iPhone 11 Pro 64GB (темно-зеленый)
2019 г., iOS, 5.8", 1125x2436, OLED, 4 ГБ, 64 ГБ, Apple A, Apple A13 Bionic, 2 650 МГц, 6 (2+4), 188 г, 458 ppi, 3 190 мА·ч
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Apple |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Операционная система | iOS |
| Размер экрана | 5.8" |
| Разрешение экрана | 1125x2436 |
| Технология экрана | OLED |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Беспроводная зарядка | ![]() |
| Обратная беспроводная зарядка | ![]() |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Тактовая частота процессора | 2 650 МГц |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ![]() |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ![]() |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Сканер отпечатка пальца | ![]() |
| Разблокировка по лицу | ![]() |
| Размеры и вес | |
| Длина | 144 мм |
| Ширина | 71.4 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 188 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
| Основная камера | |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Двойная камера | ![]() |
| Автоматическая фокусировка | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ![]() |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Барометр | ![]() |
| Монитор сердечного ритма | ![]() |
| Навигация | |
| ГЛОНАСС | ![]() |
| Beidou | ![]() |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | ![]() |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | Lightning |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 3 190 мА·ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 64800 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 234000 ч |
| Комплектация | |
| Чехол | ![]() |

