Кондиционер Aeronik Legend ASI-24ILK3/ASO-24ILK2
2022 г., сплит-система, настенный, есть, есть, 1, охлаждение, обогрев, 6.155 кВт, 6.448 кВт, белый, 500 куб. м/ч, 34 — 48 дБ, 57 дБ, 13.5 кг, 46 кг
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
Aeronik |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Наружный блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6.155 кВт |
| Мощность обогрева | 6.448 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.76 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.86 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.5 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.47 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | ![]() |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 4 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Интеграция в "умный дом" | ![]() |
| Голосовое управление | ![]() |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 34 — 48 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизатор | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Обеззараживание ультрафиолетом | ![]() |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 970 мм |
| Высота внутреннего блока | 300 мм |
| Глубина внутреннего блока | 224 мм |
| Ширина наружного блока | 955 мм |
| Высота наружного блока | 700 мм |
| Глубина наружного блока | 396 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес наружного блока | 46 кг |

