CCTV-камера AceVision ACV-200EWSJ
Sony Super HAD CCD II, 1/4", поворотная, уличная, 600 ТВЛ, 360 °, 0 — 90 °, 4400 г, 752x582, 0.7 лк, 0.02 лк, 50 дБ, вариофокальный моторизованный, 2.5 — 92 мм, 27 Х, автоматическая (DV), AC 24V, от -40 до +50 °С, 95 %
Нет в наличии
Представленная информация о товаре носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара без предварительного уведомления продавцов и покупателей. Просим отнестись с пониманием к возможным расхождениям и заранее приносим извинения за неточности в описании или фотографиях.
★ Главное
×
❮
❯
| Общая информация | |
|
Бренд
Бренд — это не просто название или логотип, а целостный образ компании или продукта в сознании потребителя, включающий уникальные ассоциации, эмоции, ценности, репутацию и обещание качества, которые отличают его от конкурентов и делают узнаваемым.
|
AceVision |
| Основные | |
| Тип матрицы | Sony Super HAD CCD II |
| Физический размер матрицы | 1/4" |
| Конструкция | поворотная |
| Применение | уличная |
| Разрешающая способность | 600 ТВЛ |
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | ![]() |
| День/ночь | ![]() |
| Подсветка | ![]() |
| Антивандальный корпус | ![]() |
| Подогрев корпуса | ![]() |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Углы поворота (pan) | 360 ° |
| Углы наклона (tilt) | 0 — 90 ° |
| Размеры и вес | |
| Длина | 236 мм |
| Ширина | 236 мм |
| Высота | 319 мм |
| Вес | 4400 г |
| Матрица | |
| Эффективное разрешение матрицы | 752x582 |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.7 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме с подсветкой | 0.02 лк |
| Сигнал/шум (SNR) | 50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
| Фокусное расстояние | 2.5 — 92 мм |
| Оптический зум | 27 Х |
| Диафрагма | автоматическая (DV) |
| Работа с изображением | |
| WDR | ![]() |
| DNR | 3D |
| BLC | ![]() |
| DSS | 128 x |
| Приватные маски | 4 зон |
| Обнаружение движения | ![]() |
| Патрулирование | ![]() |
| Цифровой зум | 10 Х |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовыход | ![]() |
| Компонентный выход | ![]() |
| Композитный выход | ![]() |
| Микрофонный вход | ![]() |
| RS-232 | ![]() |
| RS-485 | ![]() |
| Тревожные входы | 8 |
| Релейные выходы | 2 |
| Питание | |
| Напряжение питания | AC 24V |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -40 до +50 °С |
| Рабочая влажность | 95 % |

